班别________ 姓名________ 座号________

一、口算:(6分)

58+17=   75+35=   43+47=   84-30=

78-35=    80-61=   93-53=   72-49=

87-36=    87-38=   35+42=   50+130=

500+900=   1400-700=   800+500=   1200-500=

2500+700=   6400-800=   85-6×6=   780+30=

52-18=   47+39=    1000+990=   200+800=

670+300=   7800-700=   1000-990=   58+72÷8=

2000-200=   7000-4000=   500+4300=   1000-800=

400+500=   5300+1000=  320+600=   700-40=

200+300=   1500-500=   400-200=   600+2000=

440-60=   80+70=   600+70=   510-500=

74-47=    90+60=   90-65=    53-42=

32+24=   83-26=    55-37=    52+26=

84-59=    56+25=   36+48=    84-39=

49÷7=    8×5=    34-27=    61+38=

二、填空:(15分)

1、2米-7分米=(  )分米   8000米+5000米=(  )千米

2、四边形有(  )条边,(  )个角。

3.图中共有(  )个平行四边形;图中有(  )个四边形.

下一页
阅读全文