姓名:  班别:  分数:

例:145×12=   1、135×12=   2、176×46=

3、325×26=   4、237×83=   5、322×35=

例:54×145=   6、 36×254=   7、83×217=

8、43×129=   9、32×164=   10、25×328=

11、12×124=   12、85×215=   13、28×153=

14、85×142=   15、16×134=   16、34×246

例:160×30=   17、220×40=   18、160×60=

19、180×50=   20、290×30=   21、460×80=

例:360×12=   22、390×14=   23、350×15=

24、320×16=   25、280×15=   26、430×26=

例:36×120=   27、18×230=   28、26×320=

29、23×340=   30、27×150=   31、87×410=

例|、106×30=   32、206×40=   33、208×30=

34、305×50=   35、108×90=   36、209×60=

例:73×207=   37、26×108=   38、25×306=

39、18×103=   40、69×105=   41、19×302=