年龄组 男 女
体重(千克) 身高(厘米) 体重(千克) 身高(厘米)
初生 3.21 50.20 3.12 49.60
1月 4.90 56.50 4.60 55.60
2月 6.02 60.10 5.54 58.80
3月 6.74 62.40 6.22 61.10
4月 7.36 64.50 6.78 63.10
5月 7.79 66.30 7.24 64.80
6月 8.39 68.60 7.78 67.00
8月 9.00 71.30 8.36 69.70
10月 9.44 73.80 8.80 72.30
12月 9.87 76.50 9.24 75.10
15月 10.38 79.20 9.78 77.90
18月 10.88 81.60 10.33 80.40
21月 11.42 84.40 10.87 83.10
2.0岁 12.24 87.90 11.60 86.60
2.5岁 13.13 91.70 12.55 90.30
3.0岁 13.95 95.10 13.44 94.20
3.5岁 14.75 98.50 14.26 97.30
4.0岁 15.61 102.10 15.21 101.20
4.5岁 16.49 105.30 16.12 104.50
5.0岁 17.39 108.60 16.79 107.60
5.5岁 18.30 111.60 17.72 110.80
6.0-7.0岁 19.81 116.20 19.08 115.10



关键字:体格 发育 参考 儿童 男孩 女孩 身高 体重